陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應(yīng)達(dá)利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國(guó)CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國(guó)三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國(guó)Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國(guó)Oscilent晶振
韓國(guó)SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國(guó)PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國(guó)AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>569DABA001908BBG,美國(guó)思佳訊晶振,VCXO壓控有源晶振
.png)
.png)
569DABA001908BBG,美國(guó)思佳訊晶振,VCXO壓控有源晶振
作為美國(guó)思佳訊旗下聚焦動(dòng)態(tài)時(shí)序調(diào)節(jié)需求的代表性VCXO晶振產(chǎn)品,569DABA001908BBG晶振以"寬壓控范圍,高調(diào)節(jié)線性度"為核心優(yōu)勢(shì)--壓控靈敏度穩(wěn)定保持在1ppm/V(典型值),頻率調(diào)節(jié)線性度誤差≤5%,可實(shí)現(xiàn)對(duì)時(shí)鐘信號(hào)的精細(xì)化,無跳變調(diào)節(jié),有效避免傳統(tǒng)晶振因固定頻率無法適配動(dòng)態(tài)時(shí)序需求的問題.其采用思佳訊獨(dú)家的"高精度壓控諧振"技術(shù),內(nèi)部集成低噪聲控制電路與高穩(wěn)定性晶體諧振單元,配合金屬密封外殼設(shè)計(jì),能在-40℃~+85℃的工業(yè)級(jí)溫域內(nèi)穩(wěn)定工作,即使在振動(dòng)頻率≤300Hz,加速度≤5G的復(fù)雜環(huán)境下,仍能維持輸出信號(hào)的低抖動(dòng)特性(抖動(dòng)峰峰值≤40ps).這一特性使其完美適配通信系統(tǒng)中的時(shí)序同步模塊,工業(yè)自動(dòng)化中的動(dòng)態(tài)頻率校準(zhǔn)單元,尤其適用于5G基站中頻模塊,智能電網(wǎng)同步時(shí)鐘設(shè)備等對(duì)時(shí)序動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)要求嚴(yán)苛的場(chǎng)景.
.png)
.png)
569DABA001908BBG,美國(guó)思佳訊晶振,VCXO壓控有源晶振
原廠型號(hào) Originalmodel: | 569DABA001908BBG | 品牌brand: | Skyworks |
Manufacturer品牌 | Skyworks | OperatingTemperature溫度 | -40°C ~ 85°C |
Series型號(hào) | Si569 | Current-Supply(Max) | 167mA |
Type類型 | VCXO | PackageHeight高度 | 1.33mm |
Frequency頻率 | 1.28127409 GHz | Termination 腳位 | 8-pad |
輸出方式 Output: | CML | PackageType 封裝類型 | 8-SMD |
Voltage-Supply電壓 | 1.8V, 2.5V, 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±20ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
Size/Dimension尺寸 | 5032mm晶振 | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
.png)
.png)


569DABA001908BBG,美國(guó)思佳訊晶振,VCXO壓控有源晶振
510KBA25M0000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
511BBA125M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511FBA125M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
510ABA148M500BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
510BBA156M250BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511FBA000330BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
511BBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511BBA125M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511BBA100M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511BBA200M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
530BB125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
531BC125M000DG | Skyworks | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
545BAA200M000BBG | Skyworks | Si545 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
570BAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
510BBA125M000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510BBA156M250AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511ABA156M250AAGR | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
511BBA200M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510MCA50M0000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
511BCA160M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 160 MHz | LVDS | 3.3V | - |
510KBA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
511BBA74M2500BAG | Skyworks | Si511 | XO | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510BBA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511FBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
511BBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510BBA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511FBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
510FBA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
510KCA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
511BBA000110BAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511FBA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
511BBA148M500BAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511JBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm |
511FBA200M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
510BBA200M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511JBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm |
511FCA25M0000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
511FCA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
511SBA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
511JBA135M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 135 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm |
511JBA200M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm |
540BAA000274BBG | Skyworks | Si540 | XO | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
530BA125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
531BC106M250DG | Skyworks | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
535AC100M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
510CBA25M0000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510CBA100M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510CBA125M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510CBA100M000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510GBA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
510KBA125M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
511BBA106M250AAGR | Skyworks | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510KBA28M6363BAG | Skyworks | Si510 | XO | 28.6363 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
511BBA106M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510KCA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
510KCB25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
510CCA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
510CCA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
511ABA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
510CBA50M0000AAG | Skyworks | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
.png)
.png)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://m.traditionalcraftsmenhomes.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁